Найменування продукції | Коди ТН ЗЕД ЄАЕС | ПОТРІБНО |
---|---|---|
Верстати деревообробні побутові | 8465 | СС |
Снегоболотоходи снігоходи та причепи до них | 8702, 8703, 8704, 871639, 8716400000 | СС |
Устаткування гаражне для автотранспортних засобів і причепів | 8413, 8414, 8425, 8428, 8467, 8479899708, 902620, 9027, 9031 | СС |
машини сільськогосподарські | 842441, 842449, 842482, 8427, 842890, 842951, 8432100000, 8432210000, 843229, 843231, 843239, 8432410000, 8432420000, 8432800000, 843320, 8433300000, 843340000, 843351000 | СС |
Засоби малої механізації садовоогородного і лісогосподарського застосування механізовані в тому числі електричні | 8432100000, 8432210000, 843229, 843231, 843239, 8432410000, 8432420000, 8432800000, 843311, 843319, 843320, 8467298000, 8467298509, 8467890000, 8701100000, 870191 | СС |
Машини для тваринництва птахівництва і кормовиробництва | 841370, 841410, 8418690008, 8427, 842890, 843320, 8433300000, 843340000, 843353, 843359, 8433600000, 8434100000, 8436100000, 8436210000, 8436290000, 843680, 8479820000 | СС |
Ручний механізований інструмент в тому числі електричний | 8467, 8424200000 | СС |
Устаткування технологічне для лісозаготівлі лесобірж і лісосплаву | 8467221000 | СС |
пилки бензиномоторні | 8467810000 | |
Пили ланцюгові електричні | 8467890000 | |
Устаткування для розкривних робіт | 730840000 | СС |
Устаткування для очисних робіт і кріплення гірничих виробок | 842820 | СС |
Комбайни очисні | 8428310000 | СС |
Комплекси механізовані | 8428320000 | СС |
Кріплення механізовані для лав | 8428330000 | СС |
Пневмоінструмент | 842839, 8428909000, 8430, 8464, 8467, 8474, 8479 | СС |
Устаткування для проходки гірських виробок | 730840000 | СС |
Комбайни прохідницькі по вугіллю і породі | 8430 | СС |
Кріплення металеві для підготовчих вироблень | 8479893000 | СС |
Устаткування стовбурових підйомів і шахтного транспорту | 8425 | СС |
Конвеєри шахтні скребкові | 842820 | СС |
Конвеєри шахтні стрічкові | 8428310000 | СС |
Лебідки шахтні й гірничорудні | 8428320000, 8428330000, 842839, 8428909000 | СС |
Устаткування для буріння шпурів і свердловин обладнання для зарядки і набійки вибухових свердловин | 8430 | СС |
Перфоратори пневматичні молотки бурильні | 8467 | СС |
Пневмоударники | 8479 | СС |
Верстати для буравлення свердловин в гірничорудній промисловості | 870520000 | СС |
установки бурильні | 870520000 | СС |
Устаткування для вентиляції і пилоподавлення | 8414 | СС |
Вентилятори шахтні | 8421 | СС |
Засоби пиловловлювання і пилоподавлення | 8421 | СС |
Компресори кисневі | 8421 | СС |
Устаткування підйомно-транспортне крани вантажопідйомні | 8425, 8426, 8428, 8704, 87051000 | СС |
Турбіни і установки газотурбінні | 8406, 8411 | ДС або СС |
Машини тягодуті | 8414510000, 841459 | ДС або СС |
Дробарки | 8474, 8479820000 | ДС або СС |
дизельгенератори | 850211, 8502120000 | ДС або СС |
Пристосування для вантажопідйомних операцій | 7312, 8431 | ДС або СС |
Конвеєри | 842820, 8428310000, 8428320000, 8428330000, 842839 | ДС або СС |
Талі електричні канатні і ланцюгові | 8425110000 | ДС або СС |
Транспорт виробничий підлоговий безрейковий | 8427, 8709119000, 8709199000 | ДС або СС |
Устаткування хімічне нафтогазопереробне | 741999, 7508900009, 7611000000, 7612, 8108909009, 8417805000, 8417807000, 8419390009, 8419400009, 8419500000, 841989, 8421197009, 8421210009, 8421290009, 8479820000, 8479899708, 8514108000 | ДС або СС |
Устаткування для переробки полімерних матеріалів | 8419899890, 8420108000, 8465, 8477, 8480710000, 8480790000 | ДС або СС |
Устаткування насосне насоси агрегати і установки насосні | 8413, 8414 | ДС або СС |
Устаткування кріогенне компресорне холодильне Автогенне газоочисне | 7613000000 | ДС або СС |
Установки повітророздільних і рідкісних газів | 8414 | ДС або СС |
Апаратура для підготовки і очищення газів і рідин апаратура тепло і масообмінних кріогенних систем і установок | 8418102008 | ДС або СС |
Компресори повітряні і газові приводні | 8418108008 | ДС або СС |
установки холодильні | 841830, 841840, 84186100, 841869000, 8419500000, 8419899890, 842121000, 842129000, 842139 | ДС або СС |
Устаткування для газополум'яної обробки металів і металізації виробів | 8468, 8515, 8543300000 | ДС або СС |
Устаткування газоочисне й пилеуловлювальне | 8421310000, 842139200, 8421396000, 842139800 | ДС або СС |
устаткування целлюлознобумажной | 8420103000, 8439, 8441 | ДС або СС |
устаткування папероробне | 8419320000, 8420103000, 8439, 8441 | ДС або СС |
Устаткування нафтопромислове бурове геолого | 8207, 8413, 8421, 8425, 8428, 8430, 8479, 8481, 8705, 8905 | ДС або СС |
устаткування технологічне | 8419390009 | ДС або СС |
І апаратура для нанесення лакофарбових покриттів на вироби машинобудування | 8419899890, 8424200000, 8424890009, 8514108000, 8514300000, 8514400000 | ДС або СС |
Устаткування для рідкого аміаку | 731100, 7613000000, 841869000 | ДС або СС |
Обладнання для підготовки й очищення питної води | 8421210009 | ДС або СС |
Верстати металообробні | 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463 | ДС або СС |
машини ковальсько-пресового | 8462, 8463 | ДС або СС |
устаткування деревообробнеЗа винятком верстатів деревообробних побутових | 8465, 847930 | ДС або СС |
Устаткування технологічне для ливарного виробництва | 8454 | ДС або СС |
Устаткування для зварювання і газотермічного напилення | 8468, 8515 | ДС або СС |
Трактори промислові | 87012010, 8701300009, 8701919000, 8701929000, 8701939000, 8701949000, 8701959000, 870600, 8709 | ДС |
Автонавантажувачі | 8427 | ДС або СС |
Велосипеди, за винятком велосипедів дитячих | 871200 | ДС або СС |
Машини для землерийних меліоративних робіт розробки та обслуговування кар'єрів | 8429, 8430, 8704 | ДС або СС |
Машини дорожні обладнання для приготування будівельних сумішей | 8413, 8429, 8430, 8474, 8479100000, 8705 | ДС або СС |
Устаткування і машини будівельні | 8413400000, 8425, 8426, 8428, 8430, 8467, 8474, 8479100000 | ДС або СС |
Устаткування для промисловості будівельних матеріалів | 8474, 8479 | ДС або СС |
Устаткування технологічне для лісозаготівлі лесобірж і лісосплавуЗа винятком пив бензіномоторних і ланцюгових електричних | 842691, 842720190, 842790000, 843680100, 846591, 8465960000, 8465990000, 8704229101, 8704229901, 8704239108, 8704329101, 8704329901, 8716400000 | ДС або СС |
Устаткування технологічне для торф'яної промисловості | 842890, 8429, 8430, 847420000, 847480 | ДС або СС |
Устаткування пральне промислове | 8421120000, 8450, 8451 | ДС або СС |
Устаткування для хімічної чистки і фарбування одягу та побутових виробів | 8451 | ДС або СС |
Машини та обладнання для комунального господарства | 8424, 8430, 8479100000, 8508, 8705, 9603909100 | ДС або СС |
Вентилятори промислові | 8414510000, 841459, 841460000 | ДС або СС |
Кондиціонери промислові | 8415 | ДС або СС |
Повітронагрівачі та повітроохолоджувачі | 8415, 8419500000, 841989, 8479899708, 8516210000, 851629 | ДС або СС |
Устаткування технологічне для легкої промисловості | 8447, 8449000000, 8451, 8452, 8453 | ДС або СС |
Устаткування технологічне для текстильної промисловості | 8420101000, 844400, 8445, 8446, 8447, 8449000000, 8451 | ДС або СС |
Устаткування технологічне для вироблення хімічних волокон скловолокна і азбестових ниток | 844400, 8445 | ДС або СС |
Устаткування технологічне для харчової м'ясомолочної та рибної промисловості | 8417, 8419, 8421, 8422, 8434200000, 8435, 8438, 8479200000, 8514 | ДС або СС |
Устаткування технологічне для мукомольнокрупяной комбікормової і елеваторної промисловості | 8414, 8428202000, 8428320000, 8428330000, 842839, 842890, 8437 | ДС або СС |
Устаткування технологічне для підприємств торгівлі громадського харчування та харчоблоків. обладнання для механічної обробки продуктів харчування в тому числі обладнання для плодоовочевих баз і фабрікзаготовочних. обладнання теплове для підприємств громадського харчування харчоблоків а також плодоовочевих баз і фабрікзаготовочних. |
7611000000, 7612, 8210000000, 8414, 8418, 8419, 8422, 8428, 8438 | ДС або СС |
устаткування поліграфічне | 8440, 8441, 8442, 8443 | ДС або СС |
Устаткування технологічне для скляної порцелянової фаянсової і кабельної промисловості | 8464, 8474, 8475210000, 8475290000, 8477, 8479 | ДС або СС |
Котли опалювальні працюють | 840310 | ДС або СС |
Пальники газові і комбіновані крім блочних рідкопаливні вбудовуються в обладнання призначене для використання в технологічних процесах на промислових підприємствах | 841610, 841620 | ДС або СС |
Апарати водонагрівальні і опалювальні працюють на рідкому і твердому паливі | 7321120000, 7321190000, 7321820000, 7321890000, 8419190000 | ДС або СС |
фрези | 820770 | ДС або СС |
Фрези з багатогранними твердосплавними пластинами | 820770 | ДС або СС |
Відрізні і прорізні фрези | 820770 | ДС або СС |
Зі швидкорізальної сталі | 820770 | ДС або СС |
фрези твердосплавні | 820770 | ДС або СС |
різці | 820780 | ДС або СС |
Різці з напайнимі твердосплавними пластинами | 820780 | ДС або СС |
Різці з багатогранними твердосплавними пластинами | 820780 | ДС або СС |
Пилки дискові з твердосплавними пластинами для обробки деревних матеріалів | 8202 | ДС або СС |
Інструмент слесарномонтажний з ізолюючими рукоятками для роботи в електроустановках напругою до 1000 в | 8203, 8204, 8205 | ДС або СС |
фрези насадні | 820770 | ДС або СС |
Фрези дереворежущие насадні з затилованнимі зубами | 820770 | |
Фрези дереворежущие насадні з ножами зі сталі або твердого сплаву | 820770 | |
Фрези насадні циліндричні збірні | 820770 | |
Інструмент з природних і синтетичних алмазів | 6804210000 | ДС або СС |
Кола алмазні шліфувальні | 6804210000 | ДС або СС |
Кола алмазні відрізні | 6804210000 | ДС або СС |
Інструмент із синтетичних надтвердих матеріалів на основі нітриду бору інструмент з ельбор | 680422 | ДС або СС |
Кола шліфувальні | 680422 | ДС або СС |
Арматура промислова трубопровідна | 8481 | ДС або СС |
Інструмент абразивний матеріали абразивні | 680422 | ДС або СС |
Кола шліфувальні в тому числі для ручних машин | 6805100000 | ДС або СС |
Кола відрізні | 6805200000 | ДС або СС |
Кола полірувальні | 680530000 | ДС або СС |
Кола шліфувальні пелюсткові | 680530000 | ДС або СС |
Стрічки шліфувальні нескінченні | 680530000 | ДС або СС |
Диски шліфувальні фіброві | 680530000 | ДС або СС |
1 to 20 (117) |
Список машин і устаткування, на які не поширюється ТР ТС "Про безпеку машин та устаткування" (ТР ТЗ 010 / 2011):